![]() |
|
|
Condicions el dia 3/9/10 a les 8:45 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura |
14.0 °C |
|||||||||||
| Temperatura de sensaciķ |
14.0 °C |
|||||||||||
| Punt de rosada | 13.2 °C | |||||||||||
| Humitat | 95 % | |||||||||||
| Barōmetre | 1015.0 hPa | |||||||||||
| Vent | 2 km/hr SE | |||||||||||
| Pluja actual | 0.0 mm | |||||||||||
| Pluja mensual | 0.0 mm | |||||||||||
| Pluja anual acumulada | 579.2 mm | |||||||||||
| Extremes d'avui | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Temp Māxima | 17.5 °C | Sensaciķ 17.5 °C | ||||||||||
| Temp Minima | 12.7 °C | Sensaciķ 12.7 °C | ||||||||||
| Rāfega de vent | 5 km/hr a les 3:13 | |||||||||||
| Dades d'ahir | ||||||||||||
| Temp Māxima | 25.5°C | Sensaciķ 25.5 °C | ||||||||||
| Temp Mínima | 17.4 °C | Sensaciķ 17.4 °C | ||||||||||
| Pluja darreres 24 h | 0.0 mm | |||||||||||
| Rāfega de vent | 26 km/hr | |||||||||||
Pep Sanglas -meteomanlleu ver. 02.1 Actualitzat automāticament amb el programa Virtual Weather Station - Previsiķ elaborada amb el programari WXSIM de Saratoga-Weather