![]() |
|
NOAA Informe Anual
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 2.1 13.9 23/1/12 -7.3 14/1/12 706 46 10.4 1 32 6/1/12 SE1024.4 88
2 -2.2 7.6 6/2/12 -11.0 5/2/12 165 1 4.6 3 47 6/2/12 OSO1017.7 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 1.4 13.9 23/1/12 -11.0 5/2/12 871 47 14.8 1 47 6/2/12 SE1023.3 86
HEAT BASE: 25.0
COOL BASE: 3.0
|
|
NOAA Informe Mensual
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.1 3.5 15:36 -3.2 0:54 25 0 0.4 1 13 20:15 ESE1012.9 90
2 -0.3 1.3 15:56 -1.3 23:58 25 0 4.0 1 10 6:54 SSE1010.4 92
3 -2.5 0.3 16:15 -6.6 23:58 27 0 0.2 2 18 7:26 SO1016.3 84
4 -4.7 1.6 13:41 -10.2 7:28 30 0 0.0 4 43 12:33 NO1022.3 59
5 -5.5 0.1 14:48 -11.0 6:56 30 0 0.0 1 19 14:53 SSE1023.6 78
6 -0.7 7.6 14:30 -8.1 8:13 26 1 0.0 8 47 18:40 O1020.9 58
7 1.6 1.8 0:00 1.4 1:55 2 0 0.0 14 50 0:36 ONO1017.1 30
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -2.2 7.6 6/2/12 -11.0 5/2/12 165 1 4.6 3 47 6/2/12 OSO1017.7 76
HEAT BASE: 25.0
COOL BASE: 3.0
|
|
Dades d'avui
7/2/12
Time Wind Dir Wind Chill Cloud Base Humidity A Wind Spd H WindGust H Temp Out H SL Barom H Temp Out L SL Barom L DailyRain 24HrRain RainRate
° °C m % km/hr km/hr °C hPa °C hPa mm mm mm/hr
0:00 263 -3.9 2157 29 40 40 1.8 1017.5 1.8 1017.5 0.0 0.0 0.000
0:20 314 -1.4 2210 29 40 40 1.8 1017.6 1.5 1017.2 0.0 0.0 0.000
0:40 295 -3.0 2209 29 43 43 1.8 1017.6 1.5 1017.2 0.0 0.0 0.000
1:00 248 -1.9 2212 29 43 50 1.8 1017.6 1.5 1017.0 0.0 0.0 0.000
1:20 263 -1.9 2155 29 47 50 1.8 1017.6 1.5 1016.8 0.0 0.0 0.000
1:40 316 -2.4 2099 29 47 50 1.8 1017.6 1.5 1016.7 0.0 0.0 0.000
2:00 242 -1.1 1940 30 47 50 1.8 1017.6 1.4 1016.5 0.0 0.0 0.000
2:20 257 -3.1 1892 32 47 50 1.8 1017.6 1.4 1016.4 0.0 0.0 0.000
|
|
Dades d'ahir
6/2/12
Time Wind Dir Wind Chill Cloud Base Humidity A Wind Spd H WindGust H Temp Out H SL Barom H Temp Out L SL Barom L DailyRain 24HrRain RainRate
° °C m % km/hr km/hr °C hPa °C hPa mm mm mm/hr
0:00 115 -5.9 111 93 0 0 -5.9 1023.5 -5.9 1023.5 0.0 0.0 0.000
0:20 115 -6.1 111 93 2 2 -5.9 1023.6 -6.1 1023.4 0.0 0.0 0.000
0:40 34 -6.3 111 93 2 2 -5.9 1023.7 -6.3 1023.4 0.0 0.0 0.000
1:00 34 -6.4 110 93 2 2 -5.9 1023.7 -6.4 1023.4 0.0 0.0 0.000
1:20 94 -6.4 110 94 2 2 -5.9 1023.7 -6.5 1023.4 0.0 0.0 0.000
1:40 26 -6.8 110 94 2 2 -5.9 1023.7 -6.8 1023.4 0.0 0.0 0.000
2:00 53 -6.9 110 94 2 2 -5.9 1023.7 -6.9 1023.4 0.0 0.0 0.000
2:20 240 -6.9 110 94 3 3 -5.9 1023.7 -7.0 1023.3 0.0 0.0 0.000
2:40 121 -7.1 110 94 3 3 -5.9 1023.7 -7.1 1023.3 0.0 0.0 0.000
3:00 108 -7.2 110 94 3 3 -5.9 1023.7 -7.2 1023.1 0.0 0.0 0.000
3:20 248 -7.4 110 94 3 3 -5.9 1023.7 -7.4 1022.8 0.0 0.0 0.000
3:40 117 -7.4 109 94 3 3 -5.9 1023.7 -7.5 1022.8 0.0 0.0 0.000
4:00 5 -7.8 109 94 3 3 -5.9 1023.7 -7.8 1022.8 0.0 0.0 0.000
4:20 51 -7.8 109 94 5 5 -5.9 1023.7 -7.9 1022.5 0.0 0.0 0.000
4:40 159 -7.7 109 94 5 5 -5.9 1023.7 -7.9 1022.4 0.0 0.0 0.000
5:00 208 -7.4 109 94 5 5 -5.9 1023.7 -7.9 1022.4 0.0 0.0 0.000
5:20 105 -7.7 109 94 5 5 -5.9 1023.7 -7.9 1022.4 0.0 0.0 0.000
5:40 70 -7.9 128 94 5 5 -5.9 1023.7 -7.9 1022.4 0.0 0.0 0.000
6:00 293 -7.8 109 94 5 5 -5.9 1023.7 -7.9 1022.4 0.0 0.0 0.000
6:20 148 -7.4 109 94 5 5 -5.9 1023.7 -7.9 1022.4 0.0 0.0 0.000
6:40 146 -7.5 109 94 5 5 -5.9 1023.7 -7.9 1022.4 0.0 0.0 0.000
7:00 87 -7.6 109 94 5 5 -5.9 1023.7 -7.9 1022.4 0.0 0.0 0.000
7:20 297 -7.6 109 94 5 5 -5.9 1023.7 -7.9 1022.4 0.0 0.0 0.000
7:40 238 -7.6 109 94 5 5 -5.9 1023.7 -7.9 1022.3 0.0 0.0 0.000
8:00 75 -7.7 91 94 5 5 -5.9 1023.7 -7.9 1022.3 0.0 0.0 0.000
8:20 238 -8.1 90 94 8 8 -5.9 1023.7 -8.1 1022.3 0.0 0.0 0.000
8:40 60 -7.3 91 94 8 8 -5.9 1023.7 -8.1 1022.3 0.0 0.0 0.000
9:00 134 -6.7 110 95 8 8 -5.9 1023.7 -8.1 1022.3 0.0 0.0 0.000
9:20 30 -6.2 130 94 8 8 -5.9 1023.7 -8.1 1022.3 0.0 0.0 0.000
9:40 303 -5.6 189 93 8 8 -5.6 1023.7 -8.1 1022.3 0.0 0.0 0.000
10:00 77 -6.8 190 93 8 8 -4.7 1023.7 -8.1 1022.3 0.0 0.0 0.000
10:20 139 -3.9 232 91 8 8 -3.9 1023.7 -8.1 1022.1 0.0 0.0 0.000
10:40 51 -6.0 275 90 8 8 -3.3 1023.7 -8.1 1022.0 0.0 0.0 0.000
11:00 224 -1.6 344 89 11 11 -1.6 1023.7 -8.1 1021.6 0.0 0.0 0.000
11:20 272 -2.2 702 86 26 26 2.8 1023.7 -8.1 1021.5 0.0 0.0 0.000
11:40 240 2.0 2115 72 37 37 5.8 1023.7 -8.1 1021.3 0.0 0.0 0.000
12:00 269 4.3 2355 60 39 45 6.3 1023.7 -8.1 1021.1 0.0 0.0 0.000
12:20 298 2.9 2489 51 39 45 6.7 1023.7 -8.1 1021.0 0.0 0.0 0.000
12:40 1 3.6 2491 44 39 45 6.8 1023.7 -8.1 1020.9 0.0 0.0 0.000
13:00 267 4.6 2491 39 39 45 6.8 1023.7 -8.1 1020.8 0.0 0.0 0.000
13:20 308 4.5 2495 36 39 45 6.9 1023.7 -8.1 1020.5 0.0 0.0 0.000
13:40 300 5.1 2631 33 39 45 6.9 1023.7 -8.1 1019.9 0.0 0.0 0.000
14:00 262 3.2 2707 30 40 45 7.2 1023.7 -8.1 1019.7 0.0 0.0 0.000
14:20 239 5.4 2714 29 40 45 7.4 1023.7 -8.1 1019.5 0.0 0.0 0.000
14:40 257 4.5 2643 27 40 45 7.6 1023.7 -8.1 1019.3 0.0 0.0 0.000
15:00 269 5.7 2709 26 40 45 7.6 1023.7 -8.1 1019.1 0.0 0.0 0.000
15:20 274 3.7 2705 25 40 45 7.6 1023.7 -8.1 1019.0 0.0 0.0 0.000
15:40 271 3.7 2780 25 40 45 7.6 1023.7 -8.1 1018.9 0.0 0.0 0.000
16:00 264 2.9 2694 24 40 45 7.6 1023.7 -8.1 1018.9 0.0 0.0 0.000
16:20 262 1.7 2688 24 40 45 7.6 1023.7 -8.1 1018.9 0.0 0.0 0.000
16:40 73 1.1 2611 24 40 45 7.6 1023.7 -8.1 1018.7 0.0 0.0 0.000
17:00 274 0.8 2604 24 43 45 7.6 1023.7 -8.1 1018.6 0.0 0.0 0.000
17:20 257 1.9 2461 24 43 45 7.6 1023.7 -8.1 1018.3 0.0 0.0 0.000
17:40 297 0.9 2389 25 43 45 7.6 1023.7 -8.1 1018.3 0.0 0.0 0.000
18:00 266 1.9 2379 25 43 45 7.6 1023.7 -8.1 1018.2 0.0 0.0 0.000
18:20 273 0.3 2309 26 43 45 7.6 1023.7 -8.1 1018.2 0.0 0.0 0.000
18:40 253 -0.7 2304 26 43 45 7.6 1023.7 -8.1 1018.2 0.0 0.0 0.000
19:00 256 -0.3 2240 27 47 47 7.6 1023.7 -8.1 1018.2 0.0 0.0 0.000
19:20 321 1.5 2298 28 47 47 7.6 1023.7 -8.1 1018.2 0.0 0.0 0.000
19:40 232 1.9 2236 28 47 47 7.6 1023.7 -8.1 1018.2 0.0 0.0 0.000
20:00 271 -0.1 2234 28 47 47 7.6 1023.7 -8.1 1018.2 0.0 0.0 0.000
20:20 312 -0.5 2293 28 47 47 7.6 1023.7 -8.1 1018.2 0.0 0.0 0.000
20:40 360 -0.5 2292 28 47 47 7.6 1023.7 -8.1 1018.2 0.0 0.0 0.000
21:00 303 0.2 2354 28 47 47 7.6 1023.7 -8.1 1018.2 0.0 0.0 0.000
21:20 284 -0.8 2353 27 47 47 7.6 1023.7 -8.1 1018.2 0.0 0.0 0.000
21:40 236 -1.6 2348 27 47 47 7.6 1023.7 -8.1 1018.2 0.0 0.0 0.000
22:00 236 -1.8 2222 28 47 47 7.6 1023.7 -8.1 1018.2 0.0 0.0 0.000
22:20 307 -0.8 2161 28 47 47 7.6 1023.7 -8.1 1018.2 0.0 0.0 0.000
22:40 249 -2.6 2215 28 47 47 7.6 1023.7 -8.1 1018.2 0.0 0.0 0.000
23:00 287 -3.3 2152 29 47 47 7.6 1023.7 -8.1 1018.2 0.0 0.0 0.000
23:20 15 0.3 2154 29 47 47 7.6 1023.7 -8.1 1018.0 0.0 0.0 0.000
23:40 274 -1.3 2217 29 47 47 7.6 1023.7 -8.1 1017.7 0.0 0.0 0.000
|
![]() Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 3.0 No adaptada de Creative Commons |